Tentukan bilangan yang tepat sesuai pola bilangan yang diberikan!
5. 5, 9, 13, 17, ....
6. 6, 12, ...., 24, ....
7. 34, 27, 20, 13, ....
8. 40, 34, ...., 22, 16, ....
9. Seorang petani sedang mencatat penjualan buah kelapa yang mengalami penurunan selama 7 hari berturut-turut dan memiliki pola tertentu.
Hari | Banyak Kelapa |
Hari pertama | 36 buah |
Hari kedua | 31 buah |
Hari ketiga | 26 buah |
Hari keempat | 21 buah |
Tentukan banyak kelapa yang dipanen pada hari ke 7!
Penulis | : | Sarah Nafisah |
Editor | : | Sarah Nafisah |
KOMENTAR